新闻中心
 
最新动态
国内新闻
国际新闻
其他新闻
首页新闻中心 专业知识
 
空运报价单

空运报价单
地区 100KG 300KG 500KG 1000KG 2000KG
东南亚  
BANGKOK 曼谷 BKK 13 12 11 10 9
JAKALUMPUR 雅加达 JKT 22 21 20 19 18
KUALALUMPUR 吉隆坡 KUL 19 18.5 18 17.5 17
PENANG 宾城 PEN 19 18.5 18 17.5 17
SINGAPORE 新加坡 SIN 20 19 18.5 18 17
SEOUL 汉城 SEL 21 20 19.5 19 18
TAPEL 台北 TPE 15 14.5 14 13 12.5
TOKYO 东京 NRT 22 21 20.5 20 19
NAGOYA 名古屋 NGO 22 21 20.5 20 19
FUKOA 福岗 FUK 22 21 20.5 20 19
HO CHIMINH 胡志明 SGN 20 19 18.5 18 17
HANOI 河内 HAN 20 19 18 17 16
PHNOMPENH 金边 PNH 22 22 21 20 19
RANGOON 仰光 RGN 22 22 21 20 19
中东          
AMMAN 阿曼 AMM 26 26 25 23 23
ABUDHABI 阿布扎比 AUH 23 22 21 20 19
BAHRAIN 巴林 BAH 25 24 23.5 23 22
DHAHRAN 达兰 DHA 27 27 26 25 24
DOHA 多哈 DOH 27 27 26 25 24
DUBAI 迪拜 DXB 23 22 21 20 19
JEDDAH 吉达 JED 23 22 21 20 19
KARACHI 卡拉齐 KHI 24 23 22 21 20
LAHORE 拉合尔 LHE 28 27 26 25 24
KUWAIT 科威特 KWI 28 27 26 25 24
COLOMBO 科伦坡 CMB 23 22 21 20 19
DELHI 新德里 DEL 23 22 21 20 19
BOMBAY 孟买 BOM 21 20 19 18.5 18
DHAKA 达卡 DAC 23 22 21 20 19
KATHMANDU 加德满都 KTM 25 24 23 22 20
REYADH 利雅得 RUH 29 28 27 26 25
TEHRAN 德黑兰 THR 32 31 30 29 28
CALCUTTA 加尔各达 CCU 25 24 23 22 21
1 45KG以下需加收机场杂费HKD300.00
2  若做运费到付需加多到付手续费HKD200.00
3:以上价格为参考价,欢迎来电话咨询最新价格

来源:      时间:2008-09-09 22:21:11